2026年6月签证公告
宋氏联合律师事务所的移民团队提供关于美国国务院2026年6月签证公告的更新。请参考以下表格了解详细信息:
亲属移民优先类别的最终裁定日
| 亲属移民类别 | 除列出国家外所有地区 | 中国(大陆出生) | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| F1 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 | 2007年11月8日 | 2013年5月1日 |
| F2A | 2025年1月1日 | 2025年1月1日 | 2025年1月1日 | 2007年11月8日 | 2025年1月1日 |
| F2B | 2017年9月22日 | 2017年9月22日 | 2017年9月22日 | 2009年2月15日 | 2013年4月8日 |
| F3 | 2012年2月15日 | 2012年2月15日 | 2012年2月15日 | 2001年5月1日 | 2005年11月22日 |
| F4 | 2008年11月8日 | 2008年11月8日 | 2006年11月1日 | 2001年4月8日 | 2007年7月15日 |
亲属移民签证申请的递件申请日
| 亲属移民类别 | 除列出国家外所有地区 | 中国(大陆出生) | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| F1 | 2018年10月1日 | 2018年10月1日 | 2018年10月1日 | 2008年10月1日 | 2015年4月22日 |
| F2A | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
| F2B | 2018年3月22日 | 2018年3月22日 | 2018年3月22日 | 2010年5月15日 | 2013年10月1日 |
| F3 | 2012年12月8日 | 2012年12月8日 | 2012年12月8日 | 2001年7月15日 | 2006年8月8日 |
| F4 | 2009年12月12日 | 2009年12月12日 | 2006年12月15日 | 2001年4月30日 | 2008年3月22日 |
职业移民优先类别的最终裁定日
| 职业移民 | 除列出国家外所有地区 | 中国(大陆出生) | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| 第一类 | 当前 | 2023年4月1日 | 2022年12月15日 | 当前 | 当前 |
| 第二类 | 当前 | 2021年9月1日 | 2013年12月15日 | 当前 | 当前 |
| 第三类 | 2024年6月1日 | 2021年8月1日 | 2013年12月15日 | 2024年6月1日 | 2023年8月1日 |
| 其他工作者 | 2022年2月1日 | 2019年4月1日 | 2013年12月15日 | 2022年2月1日 | 2021年11月1日 |
| 第四类 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 |
| 宗教工作者 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 | 2022年7月15日 |
| 第五类 非预留 (包括特定就业第五类,第五类有限基础设施, 第五类优先高失业率地区, 第五类优先农村、非都市, 国家未指定配偶, 农村地区为指定配额) | 当前 | 2016年9月22日 | 2022年5月1日 | 当前 | 当前 |
| 第五类优先类别预留份额: 农村地区(20%, 包括全国预留, 农村地区预留) | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
| 第五类优先类别预留份额: 高失业率 (10%, 包括新罕布什尔州和罗德岛州) | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
| 第五类优先类别预留份额 基建 (2%, 包括罗德岛) | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
职业移民签证申请递件申请日
| 职业移民 | 除列出国家外所有地区 | 中国大陆出生 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| 第一类 | 当前 | 2023年12月1日 | 当前 | 当前 | 当前 |
| 第二类 | 当前 | 2022年1月1日 | 2015年1月15日 | 当前 | 当前 |
| 第三类 | 当前 | 2022年1月1日 | 2015年1月15日 | 当前 | 2024年1月1日 |
| 其他工作者 | 2022年8月1日 | 2019年10月1日 | 2015年1月15日 | 2022年8月1日 | 2022年8月1日 |
| 第四类 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 |
| 宗教工作者 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 |
| 第五类 非预留 (包括特定就业第五类,第五类有限基础设施, 第五类优先高失业率地区, 第五类优先农村、非都市, 国家未指定配偶, 农村地区为指定配额) | 当前 | 2017年3月1日 | 2024年5月1日 | 当前 | 当前 |
| 第五类优先类别预留份额: 农村地区(20%, 包括全国预留, 农村地区预留) | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
| 第五类优先类别预留份额: 高失业率 (10%, 包括新罕布什尔州和罗德岛州) | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
| 第五类优先类别预留份额 基建 (2%, 包括罗德岛) | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 | 当前 |
美国公民与移民服务局调整身份申请指南
USCIS(美国公民与移民服务局)已经为申请绿卡的在美居住的人员提供了指导,关于如何根据签证公告使用 “递件申请日”或“最终裁定日” 表格提交I-485表格。在6月的签证公告中,USCIS宣布如下:
- 亲属移民优先类别:使用递件申请日表格。
- 职业移民优先类别:使用最终裁定日表格。
请注意,如果在提交I-485表格时未确认您的优先日期,可能会导致申请被拒绝并退回。只有在您的优先日期早于签证公告中的适用日期时,您才能提交I-485表格。
如果您对绿卡或移民签证有任何疑问,请随时联系我们:mail@songlawfirm.com 或者通过微信songlawfirm联系我们
