宋氏联合律师事务所移民团队在此为您解读2024年12月美国国务院旅行局发布的绿卡排期公告。除了当前开放的类别,无论是家庭移民还是就业移民,持中国护照以及港澳台护照的其他所有类别全部保持冻结状态,较上个月来说没有任何的日期推进。
家庭移民类绿卡排期的详细信息请参考下表:
持中国护照及港澳台护照申请人 | ||
家庭移民
FAMILY-SPONSORED |
批准日期
FINAL ACTION DATES |
申请日期
DATES FOR FILING |
F1: 美国公民的21岁以上未婚子女 | 2015年10月22日 | 2017年9月1日 |
F2A: 绿卡持有者的配偶及其未成年子女 | 2022年1月1日 | 2024年7月15日 |
F2B: 绿卡持有者的21岁以上未婚子女 | 2016年5月1日 | 2017年1月1日 |
F3: 美国公民的已婚子女 | 2010年4月1日 | 2012年4月22日 |
F4: 美国公民的兄弟姐妹 | 2007年8月1日 | 2008年3月1日 |
就业移民类绿卡排期详细信息请参考下表:
就业移民 | 持港澳台护照申请人 | 持中国护照申请人 | ||||
批准日期 | 申请日期 | 批准日期 | 申请日期 | |||
EB-1 | 当前开放 | 当前开放 | 2022年11月8日 | 2023年1月1日 | ||
EB-2 | 2023年3月15日 | 2023年8月1日 | 2020年3月22日 | 2020年10月1日 | ||
EB-3 | 技术工人、专业人士 | 2022年11月15日 | 2023年3月1日 | 2020年4月1日 | 2020年11月15日 | |
其他工人 | 2020年12月1日 | 2021年5月22日 | 2017年1月1日 | 2018年1月1日 | ||
EB-4 | 宗教从业者(神职人员) | 2021年1月1日 | 2021年2月1日 | 2021年1月1日 | 2021年2月1日 | |
特定宗教从业者(非神职人员) | 2021年1月1日 | 2021年2月1日 | 2021年1月1日 | 2021年2月1日 | ||
EB-5 | 未预留名额 | 包括:C5 T5 I5 R5 | 当前开放 | 当前开放 | 2016年7月15日 | 2016年10月1日 |
预留配额 | 农村地区 | 当前开放 | 当前开放 | 当前开放 | 当前开放 | |
高失业率地区 | ||||||
基础设施 |
在美国境内提交申请身份调整(I-485)表格时,除了参考上述排期公告外,还需注意移民局的正式公告。移民局在“身份调整申请提交时间(Adjustment of Status Filing Charts from the Visa Bulletin)”的页面中,会根据国务院的排期公告,指导当月需要依据哪个图表提交I-485申请。在2024年12月的移民排期中,移民局宣布家庭移民和就业移民都以“申请日期(Dates for Filing)”图表为准。如果您的优先日期早于排期公告中的申请日期或批准日期,您可以提交I-485申请;如果优先日期晚于排期公告中的申请日期或批准日期,则需等待优先日期到达后再提交申请,否则您的申请可能会被拒绝并退回。所以请务必保证您的优先日期在排期公告中的申请日期或批准日期之前,再提交您的绿卡申请。
如果您对绿卡排期或移民签证有任何疑问,可以随时通过邮箱 mail@songlawfirm.com或微信号songlawfirm联系我们。